serum baskı ribonları(pharmaceutical hot stamping foil)
PHSF Serisi Folyolar, folyoların temiz gevrek baskı ve bitmiş
ürünün çeşitli sterilizasyon yöntemlerine dayanma yeteneği gibi bir dizi katı
spesifikasyonu karşılamasının gerekli olduğu sıcak damgalama esnek IV, kan ve
drenaj torbaları için özel olarak formüle edilmiştir.
PVC,PP materyallerde yüksek performans için farklı ürün grupları bulunmaktadır.
Sağlık ürünlerinin bir bileşeni olarak, PHSF Serisi Folyolar,
özel uygulama ve endüstri gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiştir. Bu
sıcak damga folyoları toksik değildir ve kolay ayrılma, keskin baskı ve
okunaklı markalama özelliklerine sahiptir. Damgalama işleminden sonra bu
folyolar, ofset veya yapışma kaybı gibi sorunlar yaşamadan sterilizasyon
işlemlerine dayanır.
Ölçüler: 80mm 、 100mm 、 120mm 、 170mm 、 250mm. 520mm, 600mm,
800mm. Vb. istenilen bobin ölçülerine göre hazırlanabilmektedir
Bu sıcak damga
folyoları toksik değildir ve kolay ayrılma, keskin baskı ve okunaklı markalama
özelliklerine sahiptir. perforasyon, yabancı cisim, tuhaf koku, yapışma,
kompozit tabakada ayrılma, bariz hasar, kabarcık, kırışıklık, kir ve diğer
kusurlara izin verilmez.
Özellikler:
LOG-3 / LOG-51 | 150-190 | 0,3-0,5 | 0,2-0,7 | PCCE, PP | Çim yeşili |
LOF-3 | 150-190 | 0,3-0,5 | 0,2-0,7 | PCCE, PP | Çim yeşili |
LOM-3 / LOM-52 | 150-190 | 0,3-0,5 | 0,2-0,7 | PCCE, PP | Koyu yeşil |
LOR-51 | 150-190 | 0,3-0,5 | 0,2-0,7 | PCCE, PP | Kırmızı |
LOO-3 / LOO-51 | 150-190 | 0,3-0,5 | 0,2-0,7 | PCCE, PP | Portakal |
LOQ-3 / LOQ 51 | 150-190 | 0,3-0,5 | 0,2-0,7 | PCCE, PP | Mor |
Asılı 3 | 150-190 | 0,3-0,5 | 0,2-0,7 | PCCE, PP | Kahverengi |
LOY-3 / LOY-51 | 150-190 | 0,3-0,5 | 0,2-0,7 | PCCE, PP | Sarı |
Teknoloji Verileri:
Şartname: 80mm, 100mm, 120mm, 170mm, 520mm, 600mm, 800mm
tip | Sıcaklık öfkesi (℃) | Basınç gücü (KG) | Dokunma süresi (ikinci) | Nesne malzemesi | Renk |
LOB-1 / LOB-14 | 130-180 | 0,3-0,5 | 0,1-0,7 | PVC | Siyah |
LOB-5 / LOB-51 | 150-190 | 0,3-0,5 | 0,2-0,7 | PCCE, PP | Siyah |
LOW-6 | 150-190 | 0,3-0,5 | 0,1-0,7 | PVC | Beyaz |
LOI-52 / LOI-53 | 150-190 | 0,3-0,5 | 0,2-0,7 | PCCE, PP | Koyu mavi |
-LOL 53/52-LOL | 150-190 | 0,3-0,5 | 0,2-0,7 | PCCE, PP | Gökyüzü mavi |
LOH-3 / LOH-51 | 150-190 | 0,3-0,5 | 0,2-0,7 | PCCE, PP | Okyanus mavisi |
LOG-3 / LOG-51 | 150-190 | 0,3-0,5 | 0,2-0,7 | PCCE, PP | Çim yeşili |
LOF-3 | 150-190 | 0,3-0,5 | 0,2-0,7 | PCCE, PP | Çim yeşili |
LOM-3 / LOM-52 | 150-190 | 0,3-0,5 | 0,2-0,7 | PCCE, PP | Koyu yeşil |
LOR-51 | 150-190 | 0,3-0,5 | 0,2-0,7 | PCCE, PP | Kırmızı |
LOO-3 / LOO-51 | 150-190 | 0,3-0,5 | 0,2-0,7 | PCCE, PP | Portakal |
LOQ-3 / LOQ 51 | 150-190 | 0,3-0,5 | 0,2-0,7 | PCCE, PP | Mor |
LOP 3 | 150-190 | 0,3-0,5 | 0,2-0,7 | PCCE, PP | Kahverengi |
LOY-3 / LOY-51 | 150-190 | 0,3-0,5 | 0,2-0,7 | PCCE, PP | Sarı |
Ürünlerimiz hakkında herhangi bir öneriniz veya fikriniz varsa, lütfen bir mesaj bırakın ve sorularınızı hemen cevaplayacağız. Desteğin için teşekkürler.
#yaldız #serumbaskıribonları #pharmaceutical #hotstampingfoil #siyahyaldız #renkliyaldız #medikalambalaj #ilaçendüstriambalaj #PVC #PP
BACKSTOP VE PLUNGER ROD
1ml long şırıngalarla tam uyumlu şırınga pistonu ve backstop ürünlerimiz istenilen pantone koduna uygun olarak hazırlanabilmektedir.